Pampero
Pampero rockets
Rakieta · Porównaj
- Niekierowane
- Odłamkowo-burząca
- Masa
- 28.5 kg
- Równoważnik trotylowy
- 3 kg
- Obrażenia dla baz
- 352
- Obrażenia na kg
- 12
Sztuk na bazę
Ile sztuk niszczy jedną bazę, zależnie od BR bitwy.
| BR bitwy | Realistyczny / Symulacyjny | Zręcznościowy | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 bazy | 3 bazy | 4 bazy | 3 bazy | |
| do 2.0 | 11 | 16 | 21 | 39 |
| 2.3 – 3.3 | 16 | 21 | 31 | 66 |
| 3.7 – 4.7 | 26 | 26 | 52 | 82 |
| 5.0 – 6.3 | 41 | 31 | 82 | 130 |
| 6.7 – 7.7 | 57 | 31 | 113 | 130 |
| 8.0 i wyżej | 67 | 31 | 133 | 130 |
Specyfikacja
Lot
- Prędkość maksymalna
- 530 m/s
Głowica
- Rodzaj głowicy
- Odłamkowo-burząca
- Rodzaj materiału wybuchowego
- Trotyl
- Masa ładunku wybuchowego
- 3,1 kg