SNEB type 23
SNEB type 23 rockets
Rakieta · Porównaj
- Niekierowane
- Kumulacyjna
- Masa
- 5.05 kg
- Równoważnik trotylowy
- 0 kg
- Obrażenia dla baz
- 37
- Obrażenia na kg
- 7
Sztuk na bazę
Ile sztuk niszczy jedną bazę, zależnie od BR bitwy.
| BR bitwy | Realistyczny / Symulacyjny | Zręcznościowy | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 bazy | 3 bazy | 4 bazy | 3 bazy | |
| do 2.0 | 98 | 147 | 195 | 366 |
| 2.3 – 3.3 | 147 | 195 | 293 | 624 |
| 3.7 – 4.7 | 244 | 244 | 488 | 780 |
| 5.0 – 6.3 | 390 | 293 | 780 | 1229 |
| 6.7 – 7.7 | 537 | 293 | 1073 | 1229 |
| 8.0 i wyżej | 632 | 293 | 1263 | 1229 |
Specyfikacja
Lot
- Prędkość maksymalna
- 651 m/s
Głowica
- Rodzaj głowicy
- Kumulacyjna
- Rodzaj materiału wybuchowego
- RDX/TNT 40/60
- Masa ładunku wybuchowego
- 0,34 kg
- Równoważnik trotylowy
- 0,44 kg
- Penetracja pancerza
- 400 mm