Вооружение
- 659 видов вооружения
- 10 наций
- Патч 2.59.0.45
БР боя
Режим
Баз на карте
Вооружение:
Ещё столбцы
Масса в
3000 kg FAB-3000M-54 | 1 | 24 236 |
5000 kg FAB-5000M-54 | 1 | 29 147 |
5000 kg FAB-5000 | 1 | 30 521 |
9000 kg FAB-9000 | 1 | 30 266 |
12000 lb H.C Mk.I | 1 | 31 000 |
8000 lb H.C. Mk.II | 1 | 30 249 |
2500 kg SB2500 | 1 | 26 562 |
2500 kg SC2500 bomb | 1 | 26 490 |
3000 kg FAB-3000 UMPK | 1 | 24 236 |
1000 kg FAB-1000M-43 | 2 | 12 206 |
1500 kg FAB-1500M-54 | 2 | 12 188 |
1500 kg KAB-1500L | 2 | 12 533 |
1500 kg KAB-1500LG | 2 | 12 533 |
1500 kg KAB-1500LG-E | 2 | 12 533 |
1500 kg UPAB-1500B-E | 2 | 12 533 |
1500 kg 1500-2 | 2 | 11 975 |
3000 kg 3000-2 | 2 | 19 200 |
3000 kg FAB-3000M-46 | 2 | 19 800 |
500 kg Brandbomb m/58 | 2 | 12 943 |
4000 lb AN-M56 | 2 | 22 743 |
BINC-300 | 2 | 12 943 |
BLU-1 | 2 | 12 943 |
BLU-27/B | 2 | 12 943 |
1500 kg FAB-1500M-46 | 2 | 12 188 |
400 kg FeBd Napalmbombe | 2 | 12 943 |
4000 lb H.C. Mk.II | 2 | 19 068 |
4000 lb H.C. Mk.IV | 2 | 22 271 |
1500 kg KAB-1500Kr | 2 | 12 533 |
M116A2 | 2 | 12 943 |
3000 lb M118 Demolition | 2 | 15 727 |
Mk 77 mod 0 | 2 | 12 943 |
Mk 78 | 2 | 12 943 |
Mk 79 mod 1 | 2 | 12 943 |
Mk.2 | 2 | 12 943 |
PLAB-350 M73 | 2 | 12 943 |
1800 kg SC1800B | 2 | 15 000 |
SECAN 63 | 2 | 12 943 |
1500 kg UPAB-1500B | 2 | 12 533 |
ZB-360 | 2 | 12 943 |
ZB-500 | 2 | 12 943 |
2000 lb LDGP Mk 84 Air | 3 | 10 983 |
250-2 incendiary | 3 | 10 860 |
Aerea 559G1 | 3 | 10 860 |
600 kg mb m/50 | 3 | 9 536 |
AGM-130A-12 | ≈ 3 | ≈ 10 983 |
AGM-62A Walleye II ER/DL guided bomb | 3 | 11 233 |
2000 lb AN-M66A2 | 3 | 11 650 |
920 kg BAFG-920 | 3 | 10 638 |
BGL-1000 | 3 | 10 000 |
BLU-10/B incendiary bomb | 3 | 9 300 |
EGBU-24B Paveway III | 3 | 10 983 |
1000 kg FAB-1000 (welded) | 3 | 9 652 |
Flam C 250 | 3 | 9 300 |
Flam C 500 | 3 | 10 860 |
GB1000 | 3 | 10 470 |
GBU-10 Paveway II | 3 | 10 983 |
GBU-15(V)1/B | 3 | 10 983 |
GBU-15(V)2/B | 3 | 10 983 |
GBU-15(V)22/B guided bomb | 3 | 10 983 |
GBU-24 Paveway III | 3 | 10 983 |
GBU-31 JDAM | 3 | 10 983 |
GBU-50 Paveway II | 3 | 10 983 |
GBU-64 JDAM-ER | 3 | 10 983 |
GBU-8 | 3 | 10 983 |
Grom-2 | 3 | 8 051 |
Grom-E2 | 3 | 8 051 |
INC-220 | 3 | 10 860 |
Mk 77 mod 2 | 3 | 10 860 |
Mk 77 mod 4 | 3 | 10 860 |
2000 lb LDGP Mk 84 | 3 | 10 983 |
800 kg Number 80 Mod. 1 | 3 | 8 149 |
PGM 2000 | ≈ 3 | ≈ 10 072 |
PGM 2000/3 | ≈ 3 | ≈ 10 072 |
2000 lb SAMP Mk 84 | 3 | 10 072 |
1000 kg SC1000L2 | 3 | 11 250 |
SPICE 2000 | 3 | 10 983 |
1000 lbs Type A Mark I magnetic mine | 3 | 10 100 |
1000 kg FAB-1000M-44 | 4 | 7 598 |
500 kg 500-4 | 4 | 5 940 |
500/50 GP | 4 | 6 302 |
500 kg FAB-500M-46 | 4 | 5 940 |
500 kg FAB-500M-62 | 4 | 6 307 |
500 kg FAB-500Sh | 4 | 6 811 |
500 kg FAB-500sv (welded) | 4 | 5 940 |
500 kg BA-500 | 4 | 5 940 |
1000 kg BRAB-1000 (1938) | 4 | 7 725 |
800 kg GP 800 | 4 | 6 682 |
1000 lb GP Mk9 | 4 | 6 187 |
1000 lb L.D H.E. M.C Mk.1 | 4 | 5 891 |
ZAB-50FP | 4 | 6 578 |
1000 lb AN-M65A1 Fin M129 | 5 | 5 789 |
1000 lb H.E. M.C. Mk.13 | 5 | 5 278 |
1000 lb LDGP Mk 83 AIR | 5 | 4 720 |
1000 lb M.C. Mk.II bomb | 5 | 5 162 |
500 kg BRP 500 | 5 | 4 720 |
500 kg KAB-500L | 5 | 5 638 |
500 kg KAB-500LG | 5 | 5 638 |
500 kg KAB-500LG-E | 5 | 5 638 |
500 kg UPAB-500B-E | 5 | 5 267 |
500 kg mb m/56 | 5 | 5 267 |
AGM-123 Skipper | ≈ 5 | ≈ 4 720 |
1000 lb AN-M65A1 | 5 | 5 789 |
500 kg BK-BR 500 | 5 | 4 720 |
Enhanced Paveway II | 5 | 5 278 |
GBU-16 Paveway II | 5 | 4 720 |
GBU-27 Paveway III guided bomb | 5 | 5 044 |
GBU-32 JDAM | 5 | 4 720 |
GBU-48 Paveway II | 5 | 4 720 |
1000 lb H.E. M.C. Mk.13 No.117 | 5 | 5 278 |
500 kg KAB-500S | 5 | 5 638 |
M.C.1000 lb Mk.I | 5 | 5 162 |
1000 lb LDGP Mk 83 | 5 | 4 720 |
Mk.13 | 5 | 5 278 |
Paveway II (Mk.18) | 5 | 5 278 |
PC 1400 X (Fritz X) | 5 | 5 824 |
1600 kg PC1600 | 5 | 5 242 |
SPICE 1000 | 5 | 4 720 |
500 kg UPAB-500B | 5 | 5 267 |
500 kg mb m/41 | 6 | 3 903 |
500 kg No.2 | 6 | 4 332 |
500 kg FAB-500M-43 | 6 | 4 118 |
AGM-62A Walleye I | 6 | 4 533 |
AGM-62A Walleye I ER | 6 | 4 533 |
500 kg Army Type 92 GPHE | 6 | 4 257 |
460 kg BAFG-460 | 6 | 4 045 |
460 kg BFA-460/2 ballute-type | 6 | 4 045 |
500 kg Navy Type Number 50 Model 2 | 6 | 4 110 |
1000 lb SAMP Mk 83 | 6 | 4 045 |
450 kg Sprengbombe 68/70 | 6 | 4 017 |
500 kg SC500K | 6 | 4 432 |
250 kg mb m/50 | 7 | 3 860 |
360/50 GP | 7 | 3 633 |
500 kg 500-2 | 7 | 3 559 |
500 kg 500-3 | 7 | 3 789 |
LS-6 500 | 7 | 3 808 |
500 kg FAB-500M-44 | 7 | 3 836 |
500 kg FAB-500M-54 | 7 | 3 559 |
750 lb M117 AIR | 7 | 3 633 |
750 lb M117 cone 90 | 7 | 3 633 |
AS-37 ARMAT anti-radiation missiles | ≈ 7 | ≈ 3 421 |
AS-37 C Martel anti-radiation missiles | ≈ 7 | ≈ 3 421 |
AS-37 L Martel anti-radiation missiles | ≈ 7 | ≈ 3 421 |
AS-37 S Martel anti-radiation missiles | ≈ 7 | ≈ 3 421 |
1000 kg BRAB-1000 | 7 | 3 565 |
GB500 | 7 | 3 808 |
500 kg GP 500 | 7 | 3 755 |
HS 293 A-1 | ≈ 7 | ≈ 3 808 |
750 lb JM117 cone 45 bomb | 7 | 3 633 |
Kh-29L missiles | ≈ 7 | ≈ 3 366 |
Kh-29T missiles | ≈ 7 | ≈ 3 366 |
Kh-29TD missiles | ≈ 7 | ≈ 3 366 |
Kh-29TE missiles | ≈ 7 | ≈ 3 366 |
Kh-59M missiles | ≈ 7 | ≈ 3 421 |
Kh-59ME missiles | ≈ 7 | ≈ 3 421 |
Kh-59MK missiles | ≈ 7 | ≈ 3 421 |
Kh-59MKE missiles | ≈ 7 | ≈ 3 421 |
LS-6(IR) 500 | 7 | 3 808 |
750 lb M117 cone 45 | 7 | 3 633 |
1650 lb SNHE | 7 | 3 864 |
Yasser Yasser rockets | 7 | 3 633 |
250 kg KAB-250LG-E | 8 | 2 939 |
250 kg FAB-250M-62 | 8 | 3 023 |
400 kg SAMP Type 21 200 | 8 | 3 115 |
500 kg KAB-500Kr-E | 8 | 3 023 |
500 kg KAB-500Kr-M | 8 | 3 023 |
500 lb AN-M64A1 | 8 | 3 060 |
BGL-400 | 8 | 3 115 |
500 kg BRAB-500 (1938) | 8 | 3 047 |
600 lb H.E. M32 | 8 | 2 924 |
HERL 520 lb Mk.IN | 8 | 2 977 |
250 kg KAB-250LG | 8 | 2 939 |
500 kg KAB-500Kr | 8 | 3 023 |
Kh-58U A' anti-radiation missile | ≈ 8 | ≈ 3 232 |
Kh-58U B anti-radiation missile | ≈ 8 | ≈ 3 232 |
Kh-58U C anti-radiation missile | ≈ 8 | ≈ 3 232 |
Kh-58USh anti-radiation missile | ≈ 8 | ≈ 3 232 |
Kh-58UShK anti-radiation missile | ≈ 8 | ≈ 3 232 |
Kh-58UShKE anti-radiation missile | ≈ 8 | ≈ 3 232 |
1000 kg PC1000 | 8 | 2 998 |
400 kg Sprengbombe | 8 | 3 141 |
400 kg SAMP Type 21 | 8 | 3 115 |
400 kg Vliegtuigbom | 8 | 3 115 |
250/50 GP | 9 | 2 912 |
250 kg OFAB-250Sh | 9 | 2 653 |
300 kg SC AG bomb | 9 | 2 888 |
AGM-12C Bullpup air-to-ground missiles | ≈ 9 | ≈ 2 716 |
1000 lb G.P. Mk.I | 9 | 2 906 |
500 lb H.E. M.C. Mk.II | 9 | 2 730 |
H.E. M.C. Mk.1 No.118 | 9 | 2 898 |
Kh-31AD anti-ship missile | ≈ 9 | ≈ 2 820 |
Kh-31PD anti-radiation missile | ≈ 9 | ≈ 2 820 |
Kh-38ML missiles | ≈ 9 | ≈ 2 918 |
Kh-38MLE missiles | ≈ 9 | ≈ 2 918 |
Kh-38MT missiles | ≈ 9 | ≈ 2 918 |
Kh-38MTE missiles | ≈ 9 | ≈ 2 918 |
Ki-148 I-Go Model 1B missile | ≈ 9 | ≈ 2 801 |
M.C. 500 lb Mk.I | 9 | 2 616 |
MBDA Sea Eagle missile | ≈ 9 | ≈ 2 604 |
Mk.M2 540 lb | 9 | 2 898 |
200 kg Sprengbombe | 9 | 2 729 |
250 kg BRP 250 | 10 | 2 464 |
250 kg SAMP Type 25 200 | 10 | 2 546 |
250 kg FAB-250M-43 | 10 | 2 513 |
250 kg FAB-250M-44 | 10 | 2 531 |
250 kg FAB-250M-46 | 10 | 2 529 |
250 kg FAB-250sv | 10 | 2 529 |
500 lb LDGP Mk 82 AIR | 10 | 2 464 |
500 lb Mk 82 Snake Eye | 10 | 2 464 |
AASM 250 HAMMER (SBU 38) | ≈ 10 | ≈ 2 464 |
AASM 250 HAMMER (SBU 54) | ≈ 10 | ≈ 2 464 |
AASM 250 HAMMER (SBU 64) | ≈ 10 | ≈ 2 464 |
AGM-154A1 JSOW | 10 | 2 464 |
500 lb AN-M64A1 bomb | 10 | 2 496 |
250 kg Army Type 92 GPHE | 10 | 2 468 |
BA-FG-230-Lizard-3 | 10 | 2 464 |
250 kg BK-BR 250 | 10 | 2 464 |
GB3 | 10 | 2 464 |
GBU-12 Paveway II | 10 | 2 464 |
GBU-22 Paveway III | 10 | 2 464 |
GBU-38 JDAM | 10 | 2 464 |
GBU-49 Paveway II | 10 | 2 464 |
GBU-54B LJDAM | 10 | 2 464 |
GBU-62 LJDAM-ER | 10 | 2 464 |
GBU-62 JDAM-ER guided bomb | 10 | 2 464 |
250 kg GP 250 | 10 | 2 575 |
HOSBO | 10 | 2 464 |
KGGB | 10 | 2 464 |
Kh-25 missiles | ≈ 10 | ≈ 2 485 |
Kh-25ML missiles | ≈ 10 | ≈ 2 485 |
Kh-31A anti-ship missile | ≈ 10 | ≈ 2 447 |
Kh-31P L-111 anti-radiation missile | ≈ 10 | ≈ 2 447 |
Kh-31P L-112 anti-radiation missile | ≈ 10 | ≈ 2 447 |
Kh-31P L-113 anti-radiation missile | ≈ 10 | ≈ 2 447 |
Kh-35U anti-ship missile | ≈ 10 | ≈ 2 408 |
Kh-35UE anti-ship missile | ≈ 10 | ≈ 2 408 |
BA-FG-230-Lizard-2 | 10 | 2 464 |
250 kg Matra 25E | 10 | 2 482 |
500 lb LDGP Mk 82 | 10 | 2 464 |
500 lb SAMP Mk 82 250 Snake Eye | 10 | 2 464 |
250 kg Navy Type Number 25 Model 2 | 10 | 2 527 |
Paveway IV | 10 | 2 464 |
630 kg 630 P.D. | 10 | 2 500 |
PGM 500 | ≈ 10 | ≈ 2 464 |
PGM 500/3 | ≈ 10 | ≈ 2 464 |
250 kg SC250JA | 10 | 2 565 |
250 kg SAMP Type 25 | 10 | 2 546 |
YJ-91 anti-ship missile | ≈ 10 | ≈ 2 447 |
YJ-91 L111 anti-radiation missiles | ≈ 10 | ≈ 2 447 |
YJ-91 L112 anti-radiation missiles | ≈ 10 | ≈ 2 447 |
YJ-91 L113 anti-radiation missiles | ≈ 10 | ≈ 2 447 |
YJ-91A anti-radiation missiles | ≈ 10 | ≈ 2 447 |
200 kg No.1 | 11 | 2 181 |
250 kg mb m/40 | 11 | 2 291 |
250 kg 250-2 | 11 | 2 155 |
250 kg FAB-250 M79 | 11 | 2 275 |
FAB-250 PGB | 11 | 2 275 |
250 kg FAB-250M-54 | 11 | 2 155 |
300 kg Vliegtuigbom | 11 | 2 275 |
AGM-84H air-to-ground missile | ≈ 11 | ≈ 2 160 |
1600 lb AN-Mk 1 | 11 | 2 133 |
AS-30 Nord air-to-ground missiles | ≈ 11 | ≈ 2 193 |
AS-30L Nord air-to-ground missiles | ≈ 11 | ≈ 2 193 |
250 kg BA-250 | 11 | 2 155 |
230 kg BAFG-230 | 11 | 2 242 |
230kg BFA-230/2 ballute-type | 11 | 2 242 |
500 kg BRAB-500 | 11 | 2 213 |
150 kg I2 Navale | 11 | 2 224 |
Kh-23M missiles | ≈ 11 | ≈ 2 140 |
Kh-25MPU anti-radiation missile | ≈ 11 | ≈ 2 236 |
Kh-27PS anti-radiation missile | ≈ 11 | ≈ 2 236 |
250 kg Navy Type 98 Number 25 | 11 | 2 294 |
250 kg OFAB-250sv | 11 | 2 155 |
500 lb SAMP Mk 82 | 11 | 2 242 |
250 kg Type 250-2 bomb | 11 | 2 155 |
250 kg 250-3 | 12 | 2 071 |
250 kg 250-4 | 12 | 2 071 |
LS-6 250 | 12 | 2 071 |
AGM-84D Harpoon anti-ship missile | ≈ 12 | ≈ 2 049 |
AS.34 Kormoran II anti-ship missile | ≈ 12 | ≈ 2 076 |
ASM-1 anti-ship missile | ≈ 12 | ≈ 2 064 |
ASM-2 anti-ship missile | ≈ 12 | ≈ 2 064 |
ASM-3 anti-ship missile | ≈ 12 | ≈ 2 055 |
CM-102 anti-radiation missiles | ≈ 12 | ≈ 2 086 |
GB250 | 12 | 2 065 |
GBU-38(V)2/B JDAM | 12 | 2 072 |
GROM air-to-ground missile | ≈ 12 | ≈ 1 977 |
GROM-B air-to-ground missile | ≈ 12 | ≈ 1 977 |
KD-88 air-to-ground missiles | ≈ 12 | ≈ 2 064 |
KD-88A air-to-ground missiles | ≈ 12 | ≈ 2 064 |
Kh-59 missiles | ≈ 12 | ≈ 1 948 |
LS-6(IR) 250 | 12 | 2 071 |
250 kg OFAB-250-270 | 12 | 2 110 |
RB 15F anti-ship missile | ≈ 12 | ≈ 2 055 |
YJ-81(k) anti-ship missile | ≈ 12 | ≈ 1 958 |
YJ-83K anti-ship missile | ≈ 12 | ≈ 2 064 |
100/50 GP | 13 | 1 828 |
2000 LB A.P. Mk.I | 13 | 1 808 |
AS.34 Kormoran anti-ship missile | ≈ 13 | ≈ 1 834 |
Kosava 3 TM air-to-ground missile | ≈ 13 | ≈ 1 900 |
500 kg PC500 | 13 | 1 850 |
Rb05A missiles | ≈ 13 | ≈ 1 868 |
250 lb Mk 81 Snake Eye | 14 | 1 713 |
AGM-119A Penguin missile | ≈ 14 | ≈ 1 681 |
AGM-12B Bullpup air-to-ground missiles | ≈ 14 | ≈ 1 681 |
250 lb AN-M57 | 14 | 1 685 |
1000 lb A.P. AN-MK 33 | 14 | 1 722 |
160 kg A.P 160 | 14 | 1 700 |
500 kg Number Type 2 50 Model 1 GP (SAP) | 14 | 1 691 |
100 kg Army Type 94 GPHE | 14 | 1 711 |
125 kg BK-BR 125 | 14 | 1 713 |
130 kg BK-BR 130 | 14 | 1 685 |
G.P.500 lb Mk.III | 14 | 1 706 |
G.P.500 lb Mk.IV | 14 | 1 711 |
300 lb H.E. M31 | 14 | 1 721 |
Kh-66 missiles | ≈ 14 | ≈ 1 753 |
250 lb LDGP Mk 81 | 14 | 1 713 |
100 kg OFAB-100-110TU bomb | 14 | 1 672 |
S-25O S-25O rockets | 14 | 1 680 |
Tiny Tim Tiny Tim rockets | 14 | 1 774 |
100 kg No.1 | 15 | 1 600 |
100 kg Vliegtuigbom | 15 | 1 600 |
100 kg FAB-100M-43 | 15 | 1 599 |
AGM-65A air-to-ground missile | ≈ 15 | ≈ 1 612 |
AGM-65B air-to-ground missile | ≈ 15 | ≈ 1 612 |
AGM-65D air-to-ground missile | ≈ 15 | ≈ 1 612 |
AGM-65H air-to-ground missile | ≈ 15 | ≈ 1 612 |
AJ.168 air-to-ground missiles | ≈ 15 | ≈ 1 635 |
Exocet AM39 Block 2 anti-ship missile | ≈ 15 | ≈ 1 655 |
1500 kg Navy Type 3 Number 150 AP | 15 | 1 621 |
250 kg BRAB-250 | 15 | 1 582 |
Flz Lwf LB 82 air-to-ground missile | ≈ 15 | ≈ 1 612 |
75 kg G2 Navale | 15 | 1 563 |
100 kg GP 100 | 15 | 1 606 |
M.C. 250 lb Mk.I | 15 | 1 610 |
RB 75 air-to-ground missile | ≈ 15 | ≈ 1 612 |
250 lb SAMP Mk 81 | 15 | 1 631 |
Uncle Tom Uncle Tom rockets | 15 | 1 613 |
100 kg 100-2 | 16 | 1 495 |
100 kg FAB-100 M80 | 16 | 1 473 |
120 kg m/71 | 16 | 1 481 |
120 kg sb m/61 | 16 | 1 481 |
120 kg m/71 | 16 | 1 481 |
500 LB S.A.P. Mk.II | 16 | 1 500 |
AGM-65E air-to-ground missile | ≈ 16 | ≈ 1 546 |
AGM-65E2 air-to-ground missile | ≈ 16 | ≈ 1 546 |
AGM-65F air-to-ground missile | ≈ 16 | ≈ 1 546 |
AGM-65G air-to-ground missile | ≈ 16 | ≈ 1 546 |
AGM-65L air-to-ground missile | ≈ 16 | ≈ 1 546 |
H.E. R.F.C. 230 lb Mk.III | 16 | 1 554 |
500 kg PD500 armor-piercing bomb | 16 | 1 510 |
RB 75T air-to-ground missile | ≈ 16 | ≈ 1 546 |
Red Angel Red Angel rockets | 16 | 1 498 |
100 kg FAB-100sv (forged) | 17 | 1 394 |
100 Kg Model 1938 | 17 | 1 394 |
100 kg FAB-100sv | 17 | 1 394 |
100 kg BA-100 | 17 | 1 447 |
220 kg BRAB-220 (1930) | 17 | 1 452 |
100 kg OFAB-100 | 17 | 1 447 |
AGM-45B-10 Shrike anti-radiation missile | ≈ 20 | ≈ 1 207 |
AGM-45B-3B Shrike anti-radiation missile | ≈ 20 | ≈ 1 207 |
AGM-45B-4 Shrike anti-radiation missile | ≈ 20 | ≈ 1 207 |
AGM-45B-6 Shrike anti-radiation missile | ≈ 20 | ≈ 1 207 |
AGM-45B-9 Shrike anti-radiation missile | ≈ 20 | ≈ 1 207 |
G.P. 250 lb Mk.IV | 20 | 1 203 |
G.P. 250 lb Mk.III | 20 | 1 195 |
SPICE 250 | 20 | 1 182 |
50 kg mb m/37AT | 21 | 1 127 |
50 Kg Model 1938 | 21 | 1 136 |
50 kg FAB-50sv | 21 | 1 136 |
50 kg Army Type 94 GPHE | 21 | 1 122 |
E-24-A1 air-to-ground missile | ≈ 21 | ≈ 1 113 |
50 kg G.A. MMN. 50 | 21 | 1 160 |
GBU-39/B (SDB-I) | 21 | 1 139 |
Nasser 240 rockets | 21 | 1 113 |
60 kg Navy Type 97 Number 6 | 21 | 1 126 |
S-24 S-24 rockets | 21 | 1 113 |
S-24B S-24B rockets | 21 | 1 113 |
S-25OF S-25OF rockets | 21 | 1 153 |
SAP 100M | 21 | 1 161 |
VRVZ-240 air-to-ground missile | ≈ 21 | ≈ 1 113 |
100 lb AN-M30A1 | 22 | 1 073 |
50 kg GP 50T | 22 | 1 100 |
50 kg Sprengbombe | 22 | 1 100 |
50 kg SC50JA | 22 | 1 100 |
800 kg Navy Type 99 Number 80 AP | 23 | 1 042 |
50 kg KAB-50L guided bomb | 23 | 1 045 |
50 kg KAB-50TV guided bomb | 23 | 1 045 |
AGM-88A HARM anti-radiation missile | ≈ 26 | ≈ 915 |
AGM-88C HARM anti-radiation missile | ≈ 26 | ≈ 915 |
AGM-88G AARGM-ER anti-radiation missile | ≈ 26 | ≈ 915 |
Zuni Mk34 (Smoke) rockets | 26 | 930 |
70 kg SD70 | 27 | 880 |
ALARM anti-radiation missiles | ≈ 28 | ≈ 843 |
S-25L missiles | ≈ 29 | ≈ 825 |
S-25LD missiles | ≈ 29 | ≈ 825 |
S-25OFM S-25OFM rockets | 29 | 825 |
LD-10 anti-radiation missiles | ≈ 32 | ≈ 741 |
50 kg D.T. No.2 | 34 | 707 |
50 kg SD50 | 38 | 627 |
50 kg BE-50 bomb | 39 | 605 |
AS-20 Nord air-to-ground missiles | ≈ 40 | ≈ 597 |
Delilah missiles | ≈ 40 | ≈ 591 |
Delilah (ARM) missiles | ≈ 40 | ≈ 591 |
Delilah (IR) missiles | ≈ 40 | ≈ 591 |
Triplex R.P. rockets | 46 | 517 |
50 kg sb m/47 | 47 | 499 |
GBU-53 (SDB II) | 48 | 491 |
S-13OF S-13OF rockets | 48 | 488 |
50 kg Vliegtuigbom | 49 | 479 |
S-21 rockets | 49 | 478 |
Type 5 No.6 Mod.9 rockets | 49 | 479 |
50 kg sb m/42 | 50 | 471 |
9M133FM3 anti-tank guided missile | ≈ 50 | ≈ 468 |
Semi-Active Laser mode Brimstone air-to-ground missile | ≈ 50 | ≈ 471 |
PRN-122 PRN-122 rockets | 50 | 476 |
S-1of rockets | 50 | 469 |
Wfr.Gr.21 Wfr.Gr.21 rockets | 50 | 471 |
Zuni Zuni Mk32 Mod 0 ATAP rockets | 51 | 463 |
M80 128 mm M80 rockets | 53 | 444 |
Type 130-2 Type 130-2 rockets | 53 | 444 |
9K127 Vikhr air-to-ground missiles | ≈ 55 | ≈ 427 |
SALGR M-16D missiles | ≈ 55 | ≈ 426 |
9M133M-2 anti-tank guided missile | ≈ 56 | ≈ 420 |
AKD-10 air-to-ground missiles | ≈ 57 | ≈ 415 |
m/70 13,5 cm psrak m/70 rockets | 57 | 410 |
RP-3 RP-3 rockets | 57 | 417 |
m/49 18 cm hprak m/49 rockets | 60 | 395 |
AGM-122 Sidearm anti-radiation missiles | ≈ 61 | ≈ 388 |
M-13UK M-13UK rockets | 61 | 388 |
RS-132 RS-132 rockets | 61 | 388 |
HVAR HVAR rockets | 62 | 380 |
m/51 15 cm srak m/51 rockets | 62 | 380 |
ROFS-132 ROFS-132 rockets | 62 | 381 |
5-inch (Mk 1 Mod 0) A.R. with 3.25-inch Motor rockets | 64 | 368 |
25 kg AO-25M-1 | 65 | 364 |
m/56D m/56D rockets | 65 | 364 |
TBA ECC TBA ECC rockets | 65 | 362 |
HVAR rockets | 66 | 359 |
m/49/56 14,5 cm psrak m/49/56 rockets | 66 | 359 |
m/49B 14,5 cm psrak m/49B rockets | 66 | 359 |
S-3K S-3K rockets | 66 | 355 |
T10 121 rockets | 66 | 358 |
Type 3 No.6 Mod.27 Mk.1 rockets | 66 | 354 |
Pampero Pampero rockets | 67 | 352 |
ROS-132 ROS-132 rockets | 71 | 329 |
T10 140 T10 140 rockets | 71 | 330 |
AKD-9 air-to-ground missiles | ≈ 72 | ≈ 327 |
150 mm Wgr.41 Spr rocket | 75 | 315 |
T10 151 T10 151 rockets | 76 | 311 |
M8 M8 rocket | 130 | 180 |
8-cm Flz.-Rakete 8-cm Flz.-Rakete Oerlikon rockets | 163 | 144 |
FFAR Mighty Mouse rockets M151 | 192 | 122 |
S-8KO S-8KO rockets | 192 | 122 |
AGR-20A (APKWS II M151) missiles | ≈ 194 | ≈ 121 |
RBS-132 RBS-132 rockets | 195 | 120 |
Fire Snake 90A missiles | ≈ 221 | ≈ 106 |
CRV7 M247 70 mm CRV7 M247 rocket | 221 | 106 |
Hydra-70 M247 70 mm Hydra-70 M247 rocket | 221 | 106 |
Skyfire-70 AC/AP 70 mm Skyfire-70 AC/AP rocket | 221 | 106 |
FFAR FFAR Mighty Mouse rockets | 223 | 105 |
FZ49 FZ49 HEAT rockets | 227 | 103 |
7,5 cm srak m/57B rockets | 232 | 101 |
Special weapon | 239 | 98 |
Type 90-1 HEAT Type 90-1 HEAT rockets | 239 | 98 |
Pb2 Pb2 rockets | 246 | 95 |
Type 5 No.1 Mod.9 rockets | 279 | 84 |
T-80-P 3 Type R80 SURA rockets T-80-P 3 | 285 | 82 |
T-80-US 3 Type R80 SURA rockets T-80-US 3 | 300 | 78 |
m/55 7,5 cm srak m/55 Frida rockets | 329 | 71 |
Type 3 No.1 Mod.28 Mk.1 rockets | 334 | 70 |
10 kg SD10C | 344 | 68 |
RP RP rockets | 365 | 64 |
M-8 M-8 rockets | 390 | 60 |
RS-82 RS-82 rockets | 390 | 60 |
R4M rockets | 403 | 58 |
AGR-20B (APKWS II M282) missiles | ≈ 450 | ≈ 52 |
RP rockets | 477 | 49 |
FFAR Mighty Mouse rockets M439 | 487 | 48 |
S-5KP S-5KP rockets | 497 | 47 |
RBS-82 RBS-82 rockets | 557 | 42 |
ARF/8M3(AP-AT) ARF/8M3(AP-AT) rockets | 570 | 41 |
Aspid Aspid 1057 rockets | 584 | 40 |
Type 57-1 rockets | 584 | 40 |
S-5M rockets | 632 | 37 |
SNEB type 23 SNEB type 23 rockets | 632 | 37 |
SNEB type 23 rockets Type 23 SNEB rockets | 632 | 37 |
ROS-82 ROS-82 rockets | 708 | 33 |
RZ 65 RZ.65 rockets | 1797 | 13 |
≈ оценка по модели взрыва — не учитывается в награде